Mgbe elelechara ma nwalee ihe e ji ígwè agba gburugburu mee, a pụrụ ịmalite mmepụta ya dịka nha bọọlụ ígwè ahụ si dị. A na-ekpo ọkụ ígwè ahụ ruo n'ọnọdụ okpomọkụ ụfọdụ site n'itinye ọkụ ugboro ugboro iji hụ na e nwere mmepụta dị irè nke mgbanwe dị na mkpuchi ahụ; A na-eziga mkpuchi ígwè na-ekpo ọkụ na hama ikuku ma ndị ọrụ nwere nkà hazie ya. Mgbe kpụchara bọọlụ ígwè na-ekpo ọkụ uhie ozugbo n'ime ngwa ọgwụgwọ okpomọkụ JUNDA nke e mere maka imenyụ na ime ka ọgwụgwọ okpomọkụ dị jụụ, a ga-ahụ na bọọlụ ígwè ahụ nwere ike ịdị elu ma sie ike.
1.Hike mmetụta dị elu
2. Nhazi kọmpat
3. Nguzogide dị elu
4.Ọnụego mmebi dị ala
5. Ike otu ụdị
6. Enweghị mgbanwe
| Akpa Akpa | Dọm ígwè | |
| Ibu nha 1000kgs maka bọọlụ nha niile | Nha bọọlụ | Nha ịbụ |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm na karịa | 830-850KGS | |
| Akpa:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMỊdụm:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet Otu: 60×60×9cm, 4-6KG:Ugboro abụọ:120 × 60 × 10cm, 12-14KG | ||
| Teknụzụ paramita nke bọọlụ ígwè ịkpụ | ||||||||||||
| Inch | Nha | Ibu T | Ntachi obi (mm) | ihe | Ike elu (HRC) | Ike olu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (A na-akpọgharị ọkụ) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Emepụtara) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Ngwakọta kemịkalụ | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
